πStamgegevens
GET
/frames/v1/masterdata/basictables
Deze call geeft u de gegevens terug die aanwezig zijn in de stamgegevens. Dit eindpunt heeft ondersteuning voor RQL-filters.
Headers
Name | Value |
---|---|
Content-Type |
|
Authorization |
|
Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
| integer | Unieke id van het stamgegeven |
| integer | Referentie naar de bedrijfsentiteit waar het stamgegeven aan gekoppeld is |
| integer | Identificatie van de stamtabel |
| string | Nederlandse omschrijving van het stamgegeven |
| string | Franse omschrijving van het stamgegeven |
| string | Engelse omschrijving van het stamgegeven |
| string | Indicatie of het gegeven is verwijderd: 0 = nee / 1 = ja |
| integer | Index van het weer te geven icoon bij dit stamgegeven |
| integer | Volgorde van het record binnen de data van een specifieke tableid |
Mapping
Hieronder kan u een overzicht terugvinden met een omschrijving van de id's die voorkomen.
Id | Module | Tabel |
---|---|---|
1 | Crm | Aanspreektitels |
3 | Crm | Talen |
4 | Crm | Bedrijfsvormen |
8 | Crm | Nationaliteiten |
18 | Crm | Contactbronnen |
2000 | Crm | Geslachten |
2001 | Crm | Burgerlijke staat |
2003 | Crm | Beroepen |
2004 | Crm | Redenen verlies |
2005 | Crm | Redenen interessant dossier |
2006 | Crm | Contacttypes |
2010 | Crm | Type bijlagen |
2011 | Crm | Type communicatie |
2012 | Crm | Redenen afwezigheden |
2013 | Crm | Type prospect / klant |
2014 | Crm | Statussen CRM-projecten |
2015 | Crm | Locaties afspraken |
2030 | Crm | Projectlocaties |
3000 | Crm | Postcodes |
3001 | Crm | Landen |
3002 | Crm | Wijze van aanbreng |
3003 | Crm | Type taken |
3004 | Crm | Prijsniveau dossier |
3005 | Crm | Concurrenten |
3006 | Crm | Prognose |
4003 | Inventory | Artikelgroepen |
4004 | Inventory | Stocklocaties |
5000 | Financieel | Btw-codes |
5001 | Financieel | Betalingswijzen |
5002 | Financieel | Type facturen |
5100 | Financieel | Grootboekrekeningen |
5101 | Financieel | Aankooptypes |
5102 | Financieel | Verdeelsleutels |
5103 | Financieel | Standaardteksten header offerte |
5104 | Financieel | Standaardteksten footer offerte |
5105 | Financieel | Standaardteksten groepsomschrijvingen offerte |
5106 | Financieel | Offerteonderdelen |
6000 | Frames | Reeksen |
6001 | Frames | Kleurcodes |
6002 | Frames | Glastypes |
6004 | Frames | Statussen |
6005 | Frames | Stadiums |
6006 | Frames | Materiaaltypes |
6007 | Frames | Planning templates |
6008 | Frames | Projecttypes |
6009 | Frames | Leverwijzes |
6010 | Frames | Communicatie omschrijvingen |
6011 | Frames | Locatie projectafwerking |
6012 | Frames | Type veiligheidscilinders |
6013 | Frames | Type trekkers |
6014 | Frames | Type kleinhouten |
6015 | Frames | Type schuine / puntramen |
6016 | Frames | Objecten gevelzichten |
6017 | Frames | Mapping ReynaPro tijden |
6018 | Frames | Mapping Archimede tijden |
7000 | Audit | Audit categorieΓ«n |
7001 | Audit | Audit statussen |
8000 | Construction | Type gebouwen |
8001 | Construction | Type werkzaamheden |
9000 | Configuratie | Gebruikersrollen |
10001 | Productie | Checklist kwaliteitscontrole artikelen |
Last updated